Ejemplos de protocolos capa Fisica[editar]
- xDSL.-línea de suscripción digital, Digital Subscriber Line (DSL), es una familia de tecnologías que proporcionan el acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales a través de los cables de una red telefónica loca.
- IrDA capa física.- “Asociación de Datos Infra-rojos”, define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos.
“muro de fuego” o “cortafuego”. Se le llama Firewall a un tipo de tecnología que ayuda a prevenir el acceso de intrusos a nuestra computadora, ya sea por medio de Internet o por medio de una Red Interna; además de controlar la entrada o salida de datos no autorizada al sistema. Es como un vigilante entre nuestra computadora y el resto del mundo. Los firewalls son más conocidos y usados en el ambiente de las redes privadas (empresariales, universitarias y gubernamentales), que deben proteger las integridad de sus datos y sus servidores de ataques de hackers y de accesos no autorizados.
IEEE 1394 |
Conector FireWire de 6 pines
| |
|
Logotipo de IEEE 1394 |
Tipo | serial |
Historia de producción |
Diseñador | Apple Computer |
Diseñado en | 1995 |
Fabricante | varios fabricantes |
Producido | 1995-2009 |
Especificaciones |
Longitud | 4,5 metros |
Conectable en caliente | Sí |
Externo | Sí |
Electrico |
Voltaje maximo | 30 VDC |
Corriente maxima | 1,5 A |
|
Señal de Datos |
Sí
Ancho de banda | 400–3200 Mbit/s (50–400 MB/s) |
|
Pines | 4, 6, 9, 12 |
Patillaje |
Diagramas para 6 y 4 pines |
Pin 1 | | TPB- (4 y 9 pines); Poder (6 pines) |
Pin 2 | | TPB+ (4 y 9 pines); Tierra (6 pines) |
Pin 3 | | TPA- (4 y 9 pines); TPB- (6 pines) |
Pin 4 | | TPA+ (4 y 9 pines); TPB+ (6 pines) |
Pin 5 | | TPA- (6 pines); A-shield (9 pines) |
Pin 6 | | TPA+ (6 pines); Tierra (9 pines) |
Pin 7 | | Sin conexión |
Pin 8 | | Poder (9 pines) |
Pin 9 | | B-shield (9 pines) |
|
Las configuraciones son diferentes dependiendo de la cantidad de pines o contactos. |
|
EEE 1394 es un tipo de conexión para diversas plataformas, destinado a la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras. Existen cuatro versiones de 4, 6, 9 y 12 pines. En el mercado doméstico su popularidad ha disminuido entre los fabricantes de hardware, y se ha sustituido por la interfaz USB en sus versiones 2.0 y 3.0, o la interfaz Thunderbolt.
Señal | DB-25 | DE-9 (DB-9, TIA-574) | EIA/TIA 561 | Host | RJ-50 | MMJnota 1 |
Common Ground | G | 7 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 3,4 |
Transmitted Data | TD | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 |
Received Data | RD | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Data Terminal Ready | DTR | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
Data Set Ready | DSR | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 |
Request To Send | RTS | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | - |
Clear To Send | CTS | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | - |
Carrier Detect | DCD | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | - |
Ring Indicator | RI | 22 | 9 | 1 | - | 2 | - |
Las UART o U(S)ART (Transmisor y Receptor Asíncrono Universal) se diseñaron para convertir las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. Las UART deben resolver problemas tales como la conversión de tensiones internas del DCE con respecto al DTE, gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el bus de datos de señales en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras consideraciones. Es en la UART en donde se implementa la interfaz.
PIN | EIA | CCITT / V.24 | E/S | Función DTE-DCE |
1 | CG | AA 101 | | Tierra del Chasis |
2 | TD | BA 103 | Salida | Datos Transmitidos |
3 | RD | AA 104 | Entrada | Datos Recibidos |
4 | RTS | CA 105 | Salida | Solicitud de Envío |
5 | CTS | CB 106 | Entrada | Listo para Enviar |
6 | DSR | CC 107 | Entrada | Equipo de Datos Listo |
7 | SG | AB 102 | --- | Tierra de Señal |
8 | DCD | CF 109 | Entrada | Portadora Detectada |
9* | | | Entrada | Test de Voltaje Positivo |
10* | | | Entrada | Test de Voltaje Negativo |
11 | | | | (no se usa) |
12+ | SCDC | SCF 122 | Entrada | Portadora Detectada-Secundario |
13+ | SCTS | SCB 121 | Entrada | Listo para Enviar-Secundario |
14+ | SBA 118 | | Salida | Datos Transmitidos-Secundario |
15# | TC | DB 114 | Entrada | Reloj de Transmisión |
16+ | SRD | SBB 119 | Entrada | Datos Recibidos-Secundario |
17# | RC | DD 115 | Entrada | Reloj de Recepción |
18 | | | | (no se usa) |
19+ | SRTS | SCA 120 | Salida | Solicitud de Envío Secundario |
20 | DTR | CD 108,2 | Salida | Terminal de Datos Listo |
21* | SQ | CG 110 | Entrada | Calidad de Señal |
22 | RI | CE 125 | Entrada | Indicador de Timbre |
23* | DSR | CH 111 | Salida | Equipo de Datos Listo |
| | CI 112 | Salida | Selector de Tasa de Datos |
24* | XTC | DA 113 | Salida | Reloj de Transmisión Externo |
25* | | | Salida | Ocupado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario